Learn multiplication maths tables 1 to 40 in hindi and english पहाड़ा ( Pahada ) 1 से लेकर 40 तक नीचे दिये गये है।
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
|---|
| 2 | 4 | 6 | 8 | 10 |
| 3 | 6 | 9 | 12 | 15 |
| 4 | 8 | 12 | 16 | 20 |
| 5 | 10 | 15 | 20 | 25 |
| 6 | 12 | 18 | 24 | 30 |
| 7 | 14 | 21 | 28 | 35 |
| 8 | 16 | 24 | 32 | 40 |
| 9 | 18 | 27 | 36 | 45 |
| 10 | 20 | 30 | 40 | 50 |
1 से 5 तक पहाड़ा
| 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
|---|
| 12 | 14 | 16 | 18 | 20 |
| 18 | 21 | 24 | 27 | 30 |
| 24 | 28 | 32 | 36 | 40 |
| 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
| 36 | 42 | 48 | 54 | 60 |
| 42 | 49 | 56 | 63 | 70 |
| 48 | 56 | 64 | 72 | 80 |
| 54 | 63 | 72 | 81 | 90 |
| 60 | 70 | 80 | 90 | 100 |
6 से 10 तक पहाड़ा
| 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
|---|
| 22 | 24 | 26 | 28 | 30 |
| 33 | 36 | 39 | 42 | 45 |
| 44 | 48 | 52 | 56 | 60 |
| 55 | 60 | 65 | 70 | 75 |
| 66 | 72 | 78 | 84 | 90 |
| 77 | 84 | 91 | 98 | 105 |
| 88 | 96 | 104 | 112 | 120 |
| 99 | 108 | 117 | 126 | 135 |
| 110 | 120 | 130 | 140 | 150 |
11 से 15 तक पहाड़ा
| 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
|---|
| 32 | 34 | 36 | 38 | 40 |
| 48 | 51 | 54 | 57 | 60 |
| 64 | 68 | 72 | 76 | 80 |
| 80 | 85 | 90 | 95 | 100 |
| 96 | 102 | 108 | 114 | 120 |
| 112 | 119 | 126 | 133 | 140 |
| 128 | 136 | 144 | 152 | 160 |
| 144 | 153 | 162 | 171 | 180 |
| 160 | 170 | 180 | 190 | 200 |
16 से 20 तक पहाड़ा
| 21 | 22 | 23 | 24 | 25 |
|---|
| 42 | 44 | 46 | 48 | 50 |
| 63 | 66 | 69 | 72 | 75 |
| 84 | 88 | 92 | 96 | 100 |
| 105 | 110 | 115 | 120 | 125 |
| 126 | 132 | 138 | 144 | 150 |
| 147 | 154 | 161 | 168 | 175 |
| 168 | 176 | 184 | 192 | 200 |
| 189 | 198 | 207 | 216 | 225 |
| 210 | 220 | 230 | 240 | 250 |
21 से 25 तक पहाड़ा
| 26 | 27 | 28 | 29 | 30 |
|---|
| 52 | 54 | 56 | 58 | 60 |
| 78 | 81 | 84 | 87 | 90 |
| 104 | 108 | 112 | 116 | 120 |
| 130 | 135 | 140 | 145 | 150 |
| 156 | 162 | 168 | 174 | 180 |
| 182 | 189 | 196 | 203 | 210 |
| 208 | 216 | 224 | 232 | 240 |
| 234 | 243 | 252 | 261 | 270 |
| 260 | 270 | 280 | 290 | 300 |
26 से 30 तक पहाड़ा
| 31 | 32 | 33 | 34 | 35 |
|---|
| 62 | 64 | 66 | 68 | 70 |
| 93 | 96 | 99 | 102 | 105 |
| 124 | 128 | 132 | 136 | 140 |
| 155 | 160 | 165 | 170 | 175 |
| 186 | 192 | 198 | 204 | 210 |
| 217 | 224 | 231 | 238 | 245 |
| 248 | 256 | 264 | 272 | 280 |
| 279 | 288 | 297 | 306 | 315 |
| 310 | 320 | 330 | 340 | 350 |
31 से 35 तक पहाड़ा
| 36 | 37 | 38 | 39 | 40 |
|---|
| 72 | 74 | 76 | 78 | 80 |
| 108 | 111 | 114 | 117 | 120 |
| 144 | 148 | 152 | 156 | 160 |
| 180 | 185 | 190 | 195 | 200 |
| 216 | 222 | 228 | 234 | 240 |
| 252 | 259 | 266 | 273 | 280 |
| 288 | 296 | 304 | 312 | 320 |
| 324 | 333 | 342 | 351 | 360 |
| 360 | 370 | 380 | 390 | 400 |
36 से 40 तक पहाड़ा
Learn multiplication maths tables in Hindi and English Please Revision After One Day
Also Read See More maths tables 1 to 100
1 से 50 तक टेबल
51 से 100 तक टेबल
Follow Me Facebook Page
Class 8 se 9 tak ke presan
Hindi me like huaa phade