अंतरराष्ट्रीय सीमा रेखाएं | इंटरनेशनल लाइन्स एंड बाउंड्री | The Main International Boundary Lines
1. ड्यूरण्ड रेखा | पाकिस्तान एवं अफगानिस्तान |
2. रेड क्लिफ रेखा | भारत एवं पाकिस्तान |
3. मेन रहीम रेखा | रूस उवं फिनलैंड |
4. हिण्डन बर्ग रेखा | जर्मन एवं पोलैंड |
5. मैकमहोन रेखा | भारत एवं चीन |
6. मैगीनॉट रेखा | जर्मनी एवं फ्रांस |
7. 38वीं समानान्तर रेखा | उO कोरिया एवं दo कोरिया |
8. 49वीं समानान्तर रेखा | USA एवं कनाडा |
9. सीग फ्रीड रेखा | जर्मनी और फ्रांस |
10. 20वीं उत्तरी सामानांतर रेखा | लीबिया एवं सूडान |
11. 22वीं उत्तरी सामानांतर रेखा | मित्र एवं सूडान |
Also Read